Internasjonale bord


16 9 35 26 13 31 10 14 15 36 10 26 19 22 0 14 19 24 11 22

ny

ny

0 / 7

ny

28 0 23 35 6 13 29 9 9 13 8 28 6 31 26 24 25 7 23 21


3 9 34 33 30 18 13 28 25 18 31 16 27 1 27 18 28 31 26 6



ny

ny

ny

18 19 19 14 5 4 19 17 26 15 21 2 22 24 14 28 6 4 21 11

2 0 34 0 35 20 29 1 24 17 0 32 1 15 25 11 19 25 20 4


9 4 35 33 10 20 2 28 35 15 32 1 24 21 16 1 12 19 0 0

25 31 26 4 1 13 16 28 16 30 34 16 24 17 9 27 7 1 5 25

24 9 6 36 15 33 14 1 35 6 5 7 4 13 10 3 22 11 0 13

15 36 1 35 15 16 5 28 28 8 12 6 27 1 13 11 4 22 34 11

30 26 28 19 31 7 21 36 19 19 34 36 33 36 6 35 7 4 26 32

7 3 25 7 2 21 33 19 33 2 36 16 29 1 6 32 18 21 31 2

9 3 4 16 1 30 11 12 33 35 15 26 7 25 31 19 33 15 5 26








